超半馬團體賽敘獎名單 (5) | |||||
名次 | 團體名稱 | 加總成績 | 選手編號 | 選手性別 | 大會成績 |
1 | 桃園湧腳色 | 17:26:10.870 | 20581 | 男 | 01:21:39:77 |
20580 | 男 | 01:22:23:02 | |||
20591 | 男 | 01:22:44:99 | |||
20586 | 男 | 01:23:09:52 | |||
20588 | 男 | 01:24:48:75 | |||
20589 | 男 | 01:25:57:74 | |||
20587 | 男 | 01:26:18:99 | |||
20579 | 男 | 01:27:01:49 | |||
20582 | 男 | 01:27:33:23 | |||
20585 | 男 | 01:29:32:96 | |||
20583 | 女 | 01:37:21:40 | |||
20592 | 女 | 01:37:39:01 | |||
2 | 大腳丫丫北分部 | 17:27:35.190 | 21464 | 男 | 01:23:05:51 |
21467 | 男 | 01:25:17:75 | |||
21462 | 男 | 01:25:21:00 | |||
21458 | 男 | 01:26:00:49 | |||
21456 | 男 | 01:26:05:24 | |||
21460 | 男 | 01:26:08:24 | |||
21466 | 男 | 01:26:52:98 | |||
21459 | 男 | 01:27:03:23 | |||
21463 | 男 | 01:27:56:34 | |||
21454 | 男 | 01:27:58:00 | |||
21455 | 女 | 01:28:18:01 | |||
21457 | 女 | 01:37:28:40 | |||
3 | 17Run | 20:21:25.700 | 21061 | 男 | 01:32:26:94 |
21053 | 男 | 01:34:21:77 | |||
21048 | 男 | 01:34:37:67 | |||
21054 | 男 | 01:35:03:67 | |||
21058 | 男 | 01:36:01:54 | |||
21047 | 女 | 01:37:31:90 | |||
21049 | 男 | 01:41:05:87 | |||
21057 | 男 | 01:41:47:12 | |||
21059 | 女 | 01:44:41:34 | |||
21050 | 男 | 01:48:46:03 | |||
21052 | 男 | 01:55:20:01 | |||
21060 | 女 | 01:59:41:84 | |||
4 | 燒肉甜甜圈 | 21:28:56.620 | 20771 | 男 | 01:31:05:95 |
20760 | 男 | 01:36:50:76 | |||
20769 | 男 | 01:37:18:90 | |||
20762 | 男 | 01:40:41:01 | |||
20767 | 男 | 01:44:38:44 | |||
20761 | 男 | 01:47:38:03 | |||
20757 | 男 | 01:48:13:03 | |||
20770 | 男 | 01:48:13:64 | |||
20765 | 男 | 01:51:20:51 | |||
20766 | 女 | 01:56:35:55 | |||
20759 | 男 | 01:57:35:24 | |||
20768 | 女 | 02:08:45:56 | |||
5 | 最美里長底家啦 | 28:38:40.850 | 20930 | 男 | 01:39:08:89 |
20936 | 男 | 01:55:17:51 | |||
20935 | 男 | 01:57:05:75 | |||
20934 | 男 | 02:02:17:71 | |||
20939 | 男 | 02:15:31:10 | |||
20943 | 男 | 02:16:38:84 | |||
20937 | 男 | 02:24:23:64 | |||
20944 | 男 | 02:43:56:88 | |||
20941 | 男 | 02:44:40:37 | |||
20940 | 女 | 02:44:49:62 | |||
20931 | 女 | 02:55:54:78 | |||
20938 | 男 | 02:58:55:76 |
超慢跑組專屬獎項:(敘獎資格,需報名超慢跑組且於 8:25該組終點關門前完賽者)
●超慢王:取最後感應點到終點區間成績,最慢男女各一名。
超慢跑組超慢王 | ||||
選手編號 | 選手姓名 | 最後感應點 | 終點 | 區間成績 |
70195 | 黃○慧 | 07:51:12.52 | 08:24:50.19 | 00:33:37:67 |
超慢跑組超慢王 | ||||
選手編號 | 選手姓名 | 最後感應點 | 終點 | 區間成績 |
70194 | 吳○融 | 07:51:13.20 | 08:24:49.94 | 00:33:36:74 |
超慢跑組專屬獎項:(敘獎資格,需報名超慢跑組且於 8:25該組終點關門前完賽者)
●BB獎:取各男女分組成績倒數第二名。
超慢跑組BB獎 (男樂齡組) 敘獎名單 取1名 | ||
選手編號 | 選手姓名 | 成績 |
70082 | 林○直 | 00:57:00:31 |
超慢跑組BB獎 (男A組) 敘獎名單 取1名 | ||
選手編號 | 選手姓名 | 成績 |
70059 | 奚○華 | 01:02:30:64 |
超慢跑組BB獎 (男B組) 敘獎名單 取1名 | ||
選手編號 | 選手姓名 | 成績 |
70008 | 范○鳴 | 00:56:00:81 |
超慢跑組BB獎 (男C組) 敘獎名單 取1名 | ||
選手編號 | 選手姓名 | 成績 |
70524 | 郭○豪 | 00:56:46:81 |
超慢跑組BB獎 (男D組) 敘獎名單 取1名 | ||
選手編號 | 選手姓名 | 成績 |
70312 | 賴○辰 | 00:58:20:06 |
超慢跑組BB獎 (男E組) 敘獎名單 取1名 | ||
選手編號 | 選手姓名 | 成績 |
70117 | 黃○仁 | 01:01:29:50 |
超慢跑組BB獎 (女樂齡組) 敘獎名單 取1名 | ||
選手編號 | 選手姓名 | 成績 |
70187 | 張○娥 | 01:04:23:33 |
超慢跑組BB獎 (女A組) 敘獎名單 取1名 | ||
選手編號 | 選手姓名 | 成績 |
70313 | 陳○芳 | 00:58:21:06 |
超慢跑組BB獎 (女B組) 敘獎名單 取1名 | ||
選手編號 | 選手姓名 | 成績 |
70188 | 張○嫚 | 01:04:22:83 |
超慢跑組BB獎 (女C組) 敘獎名單 取1名 | ||
選手編號 | 選手姓名 | 成績 |
70046 | 林○莉 | 00:57:57:32 |
超慢跑組BB獎 (女D組) 敘獎名單 取1名 | ||
選手編號 | 選手姓名 | 成績 |
70111 | 劉○汝 | 01:00:31:57 |
超慢跑組BB獎 (女E組) 敘獎名單 取1名 | ||
選手編號 | 選手姓名 | 成績 |
70167 | 曾○虹 | 01:13:36:26 |