蔡司百團競跑半馬團體賽敘獎名單 (4) | |||||
名次 | 團體名稱 | 加總成績 | 選手編號 | 選手性別 | 大會成績 |
1 | 桃園湧腳色 | 17:04:58 | 20265 | 男 | 01:20:18:09 |
20264 | 男 | 01:22:33:08 | |||
20257 | 男 | 01:22:47:46 | |||
20263 | 男 | 01:23:00:08 | |||
20266 | 男 | 01:23:07:90 | |||
20267 | 男 | 01:23:09:89 | |||
20259 | 男 | 01:23:11:13 | |||
20261 | 男 | 01:25:53:08 | |||
20256 | 男 | 01:26:32:58 | |||
20262 | 男 | 01:27:19:08 | |||
20269 | 女 | 01:32:05:51 | |||
20270 | 女 | 01:35:00:56 | |||
2 | 大腳丫丫北分部-豹隊 | 17:53:43 | 22017 | 男 | 01:19:35:08 |
22015 | 男 | 01:22:42:58 | |||
22023 | 男 | 01:28:38:08 | |||
22016 | 男 | 01:29:02:09 | |||
22021 | 男 | 01:29:04:41 | |||
22022 | 男 | 01:29:15:39 | |||
22011 | 男 | 01:29:34:34 | |||
22012 | 男 | 01:30:13:08 | |||
22014 | 女 | 01:31:42:92 | |||
22019 | 男 | 01:32:20:33 | |||
22013 | 男 | 01:33:16:33 | |||
22018 | 女 | 01:38:19:34 | |||
3 | 99 Run | 18:11:42 | 20234 | 男 | 01:20:32:96 |
20245 | 男 | 01:25:01:09 | |||
20240 | 男 | 01:25:25:56 | |||
20238 | 男 | 01:28:56:59 | |||
20235 | 女 | 01:29:04:93 | |||
20237 | 男 | 01:30:44:46 | |||
20239 | 男 | 01:31:04:33 | |||
20246 | 男 | 01:32:48:46 | |||
20236 | 男 | 01:33:29:59 | |||
20248 | 女 | 01:36:59:33 | |||
20241 | 男 | 01:38:14:09 | |||
20244 | 男 | 01:39:21:08 | |||
4 | 跑質、跑量、跑健康A | 19:30:55 | 20923 | 男 | 01:27:34:08 |
20916 | 男 | 01:27:55:46 | |||
20914 | 男 | 01:28:47:58 | |||
20911 | 男 | 01:31:12:08 | |||
20921 | 男 | 01:32:28:94 | |||
20913 | 男 | 01:34:20:59 | |||
20925 | 男 | 01:35:09:08 | |||
20918 | 男 | 01:36:53:08 | |||
20920 | 男 | 01:45:14:33 | |||
20924 | 男 | 01:45:16:40 | |||
20917 | 女 | 01:47:56:37 | |||
20922 | 女 | 01:58:07:46 |
超慢跑組專屬獎項:(敘獎資格,需報名超慢跑組且於 8:25該組終點關門前完賽者)
●超慢王:取最後感應點到終點區間成績,最慢男女各一名。
超慢跑組超慢王 | ||||
選手編號 | 選手姓名 | 區間成績 | ||
70053 | 呂○淇 | 00:48:24 |
超慢跑組超慢王 | ||||
選手編號 | 選手姓名 | 區間成績 | ||
70054 | 梁○樺 | 00:48:13 |
超慢跑組專屬獎項:(敘獎資格,需報名超慢跑組且於 8:25該組終點關門前完賽者)
●BB獎:取各男女分組成績倒數第二名。
超慢跑組BB獎 (男樂齡組) 敘獎名單 取1名 | ||
選手編號 | 選手姓名 | 成績 |
70039 | 郭○郎 | 01:13:32 |
超慢跑組BB獎 (男A組) 敘獎名單 取1名 | ||
選手編號 | 選手姓名 | 成績 |
70079 | 單○淵 | 01:07:06 |
超慢跑組BB獎 (男B組) 敘獎名單 取1名 | ||
選手編號 | 選手姓名 | 成績 |
70402 | 黃○凱 | 00:59:16 |
超慢跑組BB獎 (男C組) 敘獎名單 取1名 | ||
選手編號 | 選手姓名 | 成績 |
70171 | 鄭○卓 | 01:14:10 |
超慢跑組BB獎 (男D組) 敘獎名單 取1名 | ||
選手編號 | 選手姓名 | 成績 |
70327 | 李○詠 | 01:04:19 |
超慢跑組BB獎 (男E組) 敘獎名單 取1名 | ||
選手編號 | 選手姓名 | 成績 |
70177 | 鄭弼騫 | 01:14:11 |
超慢跑組BB獎 (女樂齡組) 敘獎名單 取1名 | ||
選手編號 | 選手姓名 | 成績 |
70132 | 蕭○叡 | 00:54:02 |
超慢跑組BB獎 (女A組) 敘獎名單 取1名 | ||
選手編號 | 選手姓名 | 成績 |
70060 | 呂○ | 01:03:52 |
超慢跑組BB獎 (女B組) 敘獎名單 取1名 | ||
選手編號 | 選手姓名 | 成績 |
70280 | 陳○舒 | 01:01:05 |
超慢跑組BB獎 (女C組) 敘獎名單 取1名 | ||
選手編號 | 選手姓名 | 成績 |
70450 | 楊○妤 | 01:08:54 |
超慢跑組BB獎 (女D組) 敘獎名單 取1名 | ||
選手編號 | 選手姓名 | 成績 |
70231 | 吳○萱 | 01:01:37 |
超慢跑組BB獎 (女E組) 敘獎名單 取1名 | ||
選手編號 | 選手姓名 | 成績 |
70262 | 賴○琪 | 01:07:24 |