蔡司百團競跑半馬團體賽:已成績排名非接力賽,團隊完賽率須達 80%,即完賽人數不得少於 12人否則取消團隊排名。團隊總成績由團隊成員中前 12人(其中至少有 2名女性)完賽成績時間加總(鳴槍時間),活動當天 10:00後,計算各團隊總合時間進行比序(時間越快比序越前)。
|
蔡司百團競跑半馬團體賽敘獎名單 (4) | |||||
| 排名 | 隊伍名稱 | 隊伍成績 | 成員成績 | ||
| 1 | 桃園湧腳色 | 16:15:16 | 020504 | 男 | 01:20:02 |
| 020502 | 女 | 01:28:23 | |||
| 020503 | 男 | 01:21:15 | |||
| 020500 | 男 | 01:15:44 | |||
| 020501 | 男 | 01:15:44 | |||
| 020497 | 男 | 01:25:40 | |||
| 020496 | 男 | 01:24:41 | |||
| 020495 | 女 | 01:38:57 | |||
| 020494 | 男 | 01:16:52 | |||
| 020493 | 男 | 01:17:38 | |||
| 020492 | 女 | 01:35:38 | |||
| 020491 | 女 | 01:28:05 | |||
| 020490 | 男 | 01:24:58 | |||
| 020499 | 男 | 01:16:14 | |||
| 020498 | 男 | 01:28:15 | |||
| 2 | 大腳丫-虎隊 | 16:48:01 | 021635 | 男 | - |
| 021634 | 男 | 01:13:48 | |||
| 021637 | 男 | 01:33:29 | |||
| 021636 | 男 | 01:22:04 | |||
| 021633 | 男 | 01:20:57 | |||
| 021639 | 男 | 01:16:24 | |||
| 021638 | 女 | 01:38:31 | |||
| 021645 | 男 | 01:21:47 | |||
| 021644 | 男 | 01:18:39 | |||
| 021646 | 女 | 01:35:48 | |||
| 021641 | 男 | 01:26:27 | |||
| 021640 | 男 | 01:37:02 | |||
| 021643 | 男 | 01:26:24 | |||
| 021642 | 男 | 01:13:43 | |||
| 021647 | 女 | 02:27:44 | |||
| 3 | 大腳丫-豹隊 | 17:26:02 | 021625 | 女 | 01:33:11 |
| 021624 | 男 | 01:22:05 | |||
| 021627 | 女 | 01:53:21 | |||
| 021626 | 女 | 01:41:13 | |||
| 021621 | 男 | 01:23:59 | |||
| 021620 | 男 | 01:25:10 | |||
| 021623 | 男 | 01:25:29 | |||
| 021622 | 男 | - | |||
| 021629 | 男 | 01:27:28 | |||
| 021628 | 男 | 01:26:14 | |||
| 021631 | 男 | 01:28:29 | |||
| 021630 | 男 | 01:26:14 | |||
| 021632 | 男 | 01:22:30 | |||
| 021619 | 男 | 01:25:45 | |||
| 021618 | 男 | 01:26:44 | |||
| 4 | 竹22晨跑團 | 17:53:49 | 021340 | 男 | 01:18:02 |
| 021341 | 男 | 01:23:03 | |||
| 021342 | 男 | 01:27:57 | |||
| 021343 | 男 | 01:31:58 | |||
| 021344 | 男 | 01:22:58 | |||
| 021345 | 男 | 01:29:39 | |||
| 021346 | 男 | 01:31:12 | |||
| 021347 | 男 | 01:23:28 | |||
| 021348 | 男 | 01:35:07 | |||
| 021349 | 男 | 01:36:12 | |||
| 021350 | 男 | 01:34:08 | |||
| 021351 | 男 | 01:32:38 | |||
| 021352 | 女 | 01:39:57 | |||
| 021353 | 女 | 01:39:48 | |||
| 021354 | 女 | 01:38:58 | |||
超慢跑組專屬獎項:(敘獎資格,需報名超慢跑組且於 8:25該組終點關門前完賽者) •勇行者獎:取男女年紀最大前三名跑者,頒發獎盃及精美贈品。
勇行者獎男取三 | ||||
| 排名 | 編號 | 性別 | 年齡 | 成績 |
| 1 | 041159 | 男 | 95 | 00:54:41 |
| 2 | 044566 | 男 | 88 | 00:42:13 |
| 3 | 041876 | 男 | 76 | 01:13:16 |
勇行者獎女取三 | ||||
| 排名 | 編號 | 性別 | 年齡 | 成績 |
| 1 | 042159 | 女 | 84 | 00:46:45 |
| 2 | 041160 | 女 | 77 | 00:54:42 |
| 3 | 041337 | 女 | 76 | 00:45:51 |