| 報名項目 | 參賽物資 | 完賽物資 | |||||||
| 類型 | 參賽組別 | 號碼布 | 計時晶片 | 衣保袋 | 紀念衫 | 防水 手機袋 | 完賽 獎牌 | 電子證書 | 水 |
| 豪華型 |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 半馬組 9.5K 組 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 一般型 | 5K 組 3K 組 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 經濟型 | 全馬組 半馬組 9.5K 組 5K 組 3K 組 | ● | ● | ● | ● | ● | |||






| 報名項目 | 參賽物資 | 完賽物資 | |||||||
| 類型 | 參賽組別 | 號碼布 | 計時晶片 | 衣保袋 | 紀念衫 | 防水 手機袋 | 完賽 獎牌 | 電子證書 | 水 |
| 豪華型 |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 半馬組 9.5K 組 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 一般型 | 5K 組 3K 組 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 經濟型 | 全馬組 半馬組 9.5K 組 5K 組 3K 組 | ● | ● | ● | ● | ● | |||





