辦理學校 | 班次 | 運動項目 | 天數 | 對象 |
大同國中 | 2 | 籃球、網球 | 2 | 112年度 小學 4~6年級 |
信義國中小 | 1 | 田徑+跆拳+空手 | 2 | 112年度 小學 3~6年級 |
和群國中 | 1 | 田徑+跆拳+柔道+卡巴迪 | 2 | 112年度 小學 4~6年級 |
和美高中 | 1 | 排球 | 2 | 112年度 小學 3~6年級 |
永靖國中 | 4 | 羽球、足球 | 2 | 112年度 小學 2~6年級(含應屆畢業生) |
彰化藝術高中 | 2 | 射箭 | 2 | 112年度 小學 1~3年級(初階) |
彰安國中 | 5 | 街舞及桌球初階 | 2 | 112年度 小學 3~6年級 |
足球初階 | 2 | 112年度 小學 3~6年級 | ||
桌球進階 | 2 | 112年度 小學 3~6年級 | ||
街舞及籃球初階 | 2 | 112年度 小學 3~6年級(含應屆畢業生) | ||
籃球進階 | 2 | 112年度 小學 5、6年級(含應屆畢業生) | ||
社頭國中 | 2 | 羽球、攀樹+田徑 | 2 | 112年度 小學 3~6年級(含應屆畢業生) |
田中高中 | 1 | 田徑+羽球+武術+射箭 | 2 | 112年度 小學 4~6年級(含應屆畢業生) |
員林國中 | 1 | 羽球+拳擊 | 1 | 112年度 小學 1~6年級(含應屆畢業生) |
媽厝國小 | 2 | 輕艇+游泳 | 1 | 112年度 小學 4~6年級 |
成功高中 | 1 | 拳擊+籃球 | 2 | 112年度 小學 4~6年級 |
彰興國中 | 4 | 羽球、桌球 | 1 | 112年度 小學 5、6年級(含應屆畢業生) |
伸港國中 | 1 | 槌球+柔道 | 1 | 112年度 小學 5、6年級(含應屆畢業生) |
彰德國中 | 1 | 木球+桌球 | 2 | 112年度 小學 4~6年級(含應屆畢業生) |
大村國中 | 1 | 自由車 | 2 | 112年度 小學 5、6年級 |
溪湖國中 | 2 | 籃球 | 2 | 112年度 小學 3~6年級 |
竹塘國小 | 2 | 躲避球、巧固球 | 2 | 112年度 小學 4~6年級(含應屆畢業生) |
花壇國中 | 3 | 田徑、籃球、跆拳道 | 2 | 112年度 小學 4~6年級 |
埔鹽國中 | 2 | 柔道+手球+排球 | 2 | 112年度 小學 1~6年級(含應屆畢業生) |
二水國中 | 4 | 攀岩 | 0.5 | 112年度 小學 1~6年級(含應屆畢業生) |
田尾國中 | 1 | 田徑+舉重 | 1 | 112年度 小學 4~6年級(含應屆畢業生) |
二林高中 | 1 | 田徑+巧固球+拳擊 | 2 | 112年度 小學 4~6年級(含應屆畢業生) |
埔心國中 | 1 | 手球 | 2 | 112年度 小學 4~6年級 |
大葉大學 | 1 | 高爾夫球體驗營 | 5 | 112年度 小學 2~6年級 |
彰化FUN暑假•運動遊學趣
-
報名時間或額滿為止