辦理學校 | 運動項目 | 天數 | 對象 |
信義國中小 | 2 | 113學年度 小學 3~6年級 | |
和美高中 | 1 | 113學年度 小學 3~6年級 | |
羽球(初階) | 2 | 113學年度 小學 1~6年級(含應屆畢業生) | |
羽球(進階) | 2 | 113學年度 小學 1~6年級(含應屆畢業生) | |
足球(初階) | 2 | 113學年度 小學 1~6年級(含應屆畢業生) | |
足球(進階) | 2 | 113學年度 小學 1~6年級(含應屆畢業生) | |
羽球(初階) | 2 | 113學年度 小學 3~6年級(含應屆畢業生) | |
羽球(進階) | 2 | 113學年度 小學 3~6年級(含應屆畢業生) | |
攀樹+田徑 | 2 | 113學年度 小學 3~6年級(含應屆畢業生) | |
田中高中 | 2 | 113學年度 小學 4~6年級(含應屆畢業生) | |
2 | 113學年度 小學 3~6年級 | ||
2 | 113學年度 小學 3~6年級 | ||
2 | 113學年度 小學 3~6年級(含應屆畢業生) | ||
員林國中 | 1 | 113學年度 小學 3~6年級 | |
埤頭國中 | 1 | 113學年度 小學 3~6年級 | |
羽球 | 2 | 113學年度 小學 3~6年級(含應屆畢業生) | |
柔道 | 1 | 113學年度 小學 3~6年級(含應屆畢業生) | |
彰德國中 | 2 | 113學年度 小學 5~6年級(含應屆畢業生) | |
溪湖國中 | 1 | 113學年度 小學 3~6年級 | |
2 | 113學年度 小學 3~6年級 | ||
2 | 113學年度 小學 3~6年級 | ||
田徑 | 2 | 113學年度 小學 3~6年級 | |
武術 | 2 | 113學年度 小學 3~6年級 | |
跆拳道 | 2 | 113學年度 小學 3~6年級 | |
二水國中 | 0.5 | 113學年度 小學 3~6年級 | |
田尾國中 | 1 | 113學年度 小學 4~6年級(含應屆畢業生) | |
二林高中 | 2 | 113學年度 小學 4~6年級(含應屆畢業生) | |
羽球 | 2 | 113學年度 小學 3~6年級 | |
木球 | 2 | 113學年度 小學 3~6年級 | |
游泳+武術+跆拳道2日營 | 2 | 113學年度 小學 1~6年級(含應屆畢業生) | |
游泳+武術+跆拳道1日營 | 1 | 113學年度 小學 1~6年級(含應屆畢業生) | |
埔鹽國中 | 2 | 113學年度 小學 1~6年級(含應屆畢業生) | |
三潭國小 | 2 | 113學年度 小學 3~6年級 | |
線西國中 | 1 | 113學年度 小學5年級至國中3年級 | |
籃球 | 2 | 113學年度 小學 3~6年級 | |
網球 | 2 | 113學年度 小學 3~6年級 | |
成功高中 | 籃球 | 2 | 113學年度 小學 4~6年級 |
彰化藝術高中 | 射箭(初階) | 2 | 113學年度 小學 1~3年級 |
射箭(進階) | 2 | 113年度 小學 4~6年級 學 | |
豐崙國小 | 獨輪車 | 5*0.5 | 113學年度 小學 1年級~ 中學 3年級 |
2024彰化FUN暑假•運動遊學趣
-
報名時間或額滿為止