辦理學校 | 班次 | 運動項目 | 天數 | 對象 |
1 | 羽球+拳擊 | 1 | 114學年度 小學 3~6年級 | |
1 | 羽球.足球.棒球(初階) | 2 | 114學年度 小學 3~6年級 | |
1 | 羽球 | 2 | 114學年度 小學 3~6年級(含應屆畢業生) | |
|
|
|
| |
彰安國中 | 1 | 2 | 114學年度 小學 3~6年級 | |
1 | 田徑+巧固球+拳擊 | 2 | 114學年度 小學 4~6年級(含應屆畢業生) | |
1 | 羽球 | 2 | 114學年度 小學 1~6年級(含應屆畢業生) | |
田中高中 | 1 | 2 | 114學年度 小學 3~6年級(含應屆畢業生) | |
1 | 射箭(初階) | 2 | 114學年度 小學 1~3年級 114學年度 小學 4~6年級 | |
6 | 水域運動及安全宣導和手作 | 1 | 114學年度 小學 5年級 ~ 中學 3年級 | |
1 | 棒球+高爾夫(初階) | 5*0.5 | 114學年度 小學 3~6年級(含應屆畢業生) | |
1 | 射箭 | 2 | 114學年度 小學 3~6年級 | |
2 | 羽球 | 2 | 114學年度 小學 1~6年級(含應屆畢業生) | |
1 | 網球 | 2 | 114學年度 小學 3~6年級 | |
2 | 柔道+手球+排球 | 2 | 114學年度 小學 1~6年級(含應屆畢業生) | |
|
|
|
| |
1 | 獨輪車 | 5*0.5 | 114學年度 小學 1年級~ 中學 3年級 |
【2025彰化FUN暑假•運動遊學趣】
2025-07-01
彰化縣各國、高中、小學等
24,076
-
報名時間或額滿為止