
▶點我訂車去◀
來回車次
台北線:
台北<->北港會場 | 票價 | 站點位置 | 上車時間 |
臺北轉運站 | $1,199 | 台北市大同區市民大道一段209號2樓月台 | 11/20 下午 14:00 11/21 凌晨 01:00 |
林口交流道 | $1,199 | 機場捷運A8站 1號出口(文化路) | 11/20 下午 14:30 11/21 凌晨 01:20 |
南崁交流道 | $1,199 | 桃園市南崁區經國路899號(長榮加油站) | 11/20 下午 14:50 11/21 凌晨 01:35 |
桃園線:
桃園<->北港會場 | 票價 | 站點位置 | 上車時間 |
桃園火車站 | $1,099 | 桃園市桃園區復興路162號(7-11復利門市) | 11/20 下午 15:00 11/21 凌晨 01:30 |
中壢交流道 | $1,099 | 桃園市中壢區民族路二段172號(祐民醫院) | 11/20 下午 15:25 11/21 凌晨 01:50 |
新竹交流道 | $1,099 | 新竹市光復路2段126號旁(公車站牌-陽明交大光復路站) | 11/20 下午 16:00 11/21 凌晨 02:20 |
台中線:
台中<->北港會場 | 票價 | 站點位置 | 上車時間 |
台中火車站 | $999 | 台中市台灣大道一段30號(公車站牌) | 11/21 凌晨 03:00 |
長榮桂冠 | $999 | 台灣大道與漢口街路口(頂何厝公車站牌) | 11/21 凌晨 03:10 |
台中朝馬 | $999 | 台中市台灣大道三段808號(公車站牌-朝馬2(台灣大道)) | 11/21 凌晨 03:25 |
高雄線:
高雄<->北港會場 | 票價 | 站點位置 | 上車時間 |
高雄中正交流道 | $999 | 捷運-苓雅運動園區站2號出口旁公車站牌 | 11/20 下午 15:00 11/21 凌晨 02:30 |
楠梓交流道 | $999 | 高雄市楠梓區興楠路262號(丁丁藥局旁公車站牌) | 11/20 下午 15:10 11/21 凌晨 02:40 |
仁德交流道 | $999 | 台南市文德路98-1號(德盟系統廚具) | 11/20 下午 15:45 11/21 凌晨 03:15 |
11/20(五)單程:高鐵嘉義站=>北港
|
|
|
|
| 15:00、16:00、17:00、18:00、19:00、20:00 |
| $199 |
|
|
11/21(六)單程:嘉義火車站=>北港
|
|
|
|
| 04:00 |
| 199元/人 |
|
|
11/21(六)單程:北港=>嘉義火車站
|
|
| 10:30、12:30 |
| 199元/人 |
11/21(六)單程:北港=>高鐵嘉義站
|
|
| 11:30、13:30 |
| 199元/人 |
相關重要事項
各方案上下車點位,請詳見臺北轉運站APP,或臺北轉運站APP官網。
網址:https://tbs.taipeibus.com.tw/購票通路:請下載 臺北轉運站APP(或掃下方QR Code)
APP頁首 > 下方「交通票券」> 「運動接駁」> 「北港馬」購退票規範:請於購票前詳閱退票規範。
成車條件:單路線未滿30人無法成車,將於賽前45天通知,全額退票。
APP客服02-77335888 # 3226 3227 3228 (週一到週五0830-1200,1300-1730)
如有10人以上團隊,也可洽詢規劃接駁。