全馬爬坡王
● 全馬組指定爬坡路段,於活動當天上午 10:00 前完賽,取 W6~W7區間成績男女第一名。
全馬爬坡王 (女) 敘獎名單 取1名 | ||||
選手編號 | 選手姓名 | 22.3K | 24.8K | 區間成績 |
10279 | 郭○吟 | 07:49:03.19 | 08:03:05.35 | 00:14:02:16 |
全馬爬坡王 (男) 敘獎名單 取1名 | ||||
選手編號 | 選手姓名 | 22.3K | 24.8K | 區間成績 |
10074 | 林○詔 | 07:54:04.64 | 08:04:55.33 | 00:10:50:69 |
● 半馬組指定路段,於活動當天上午 8:00前完賽,取 W12~終點區間成績男女第一名。
半馬衝刺王 (女) 敘獎名單 取1名 | ||||
選手編號 | 選手姓名 | 16.9K | 終點 | 區間成績 |
21189 | 林○葶 | 07:28:26.31 | 07:49:04.59 | 00:20:38:28 |
半馬衝刺王 (男) 敘獎名單 取1名 | ||||
選手編號 | 選手姓名 | 16.9K | 終點 | 區間成績 |
20013 | 鄭○恩 | 07:18:56.88 | 07:37:04.44 | 00:18:07:56 |
超慢跑組專屬獎項:(敘獎資格,需報名超慢跑組且於 7:55 該組終點關門前完賽者)
● 超慢王:成績最慢男女各一名。
超慢跑組超慢王 | ||
選手編號 | 選手姓名 | 大會成績 |
41254 | ○馥 | 01:08:23:70 |
超慢跑組超慢王 | ||
選手編號 | 選手姓名 | 大會成績 |
40417 | 蔡○蒼 | 01:09:00:68 |
超慢跑組專屬獎項:(敘獎資格,需報名超慢跑組且於 7:55 該組終點關門前完賽者)
● BB獎:取男女分組成績倒數第二名。
超慢跑組BB獎 | ||
選手編號 | 選手姓名 | 大會成績 |
41425 | 黃○寧 | 01:07:41:93 |
超慢跑組BB獎 | ||
選手編號 | 選手姓名 | 大會成績 |
41072 | 王○松 | 01:05:38:95 |