組別 | 登高賽 | LV3 進階組 | LV2 挑戰組 | LV1 新手組 | ||||||
項目 | Green | Normal | Green | Normal | Green | Normal | Green | Normal | 雙人 | |
名額上限 | 100名 | 300名 | 300名 | 200名 | 50組 | |||||
報名費 NT | 早鳥 | $1,088 | $1,188 | $2,450 | $2,600 | $1,650 | $1,750 | $1,150 | $1,250 | $1,600 |
一般 | $1,288 | $1,388 | $2,650 | $2,800 | $1,950 | $2,050 | $1,350 | $1,450 | $1,850 | |
報到/郵寄物資 | ||||||||||
號碼布 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
晶片 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
加購物資 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
終點發放 | ||||||||||
電子證書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
完賽紀念品(布條) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
賽後餐點 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
報名禮 水壺 | ○ | ○ | ○ | |||||||
報名禮 毛巾 | ○ | |||||||||
報名禮 防水袋 | ○ | |||||||||
限時 時間 | 4小時 | 9.5小時 | 6.5小時 | 5小時 | ||||||
起跑 時間 | 08:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | ||||||
說明 | 為減少資源浪費和增加報名者的選擇,特別增設 Green選項,不需要贈品的可以選擇此項目,減少資源浪費且能優惠報名費。 若喜歡我們開發的專屬設計報名禮,可以選擇 Normal選項,原價報名並享有專屬設計贈品。 |
2025 松鶴越野
2025-05-18
柏拿崗山友之家
5,488
-
報名時間或額滿為止