辦理學校 | 班次 | 運動項目 | 招收年齡 |
鹿鳴國中 | 1 | 柔道 | 111學年度 小學 3 - 6 年級(含應屆畢業生) |
信義國中小 | 2 | 田徑+空手道+跆拳道 | 111學年度 小學 1 - 6 年級(含應屆畢業生) |
和群國中 | 2 | 田徑+柔道+跆拳道 | 111學年度 小學 5、6 年級(含應屆畢業生) |
彰泰國中 | 4 | 羽球 | 111學年度 小學 4 - 6 年級(含應屆畢業生) |
鹿港國中 | 1 | 足球+田徑 | 111學年度 小學 5、6 年級(含應屆畢業生) |
和美高中 | 1 | 武術 | 111學年度 小學 1 - 6 年級(含應屆畢業生) |
1 | 排球 | 111學年度 小學 4 - 6 年級(含應屆畢業生) | |
永靖國中 | 2 | 羽球 | 111學年度 小學 4 - 6 年級(含應屆畢業生) |
彰化藝術高中 | 4 | 射箭 | 111學年度 小學 1 - 6 年級(含應屆畢生) |
彰安國中 | 2 | 桌球 | 111學年度 小學 1 - 6 年級(含應屆畢業生) |
2 | 籃球 | 111學年度 小學 4 - 6 年級(含應屆畢業生) | |
2 | 曲棍球+匹克球 | 111學年度 小學 4 - 6 年級(含應屆畢業生) | |
社頭國中 | 1 | 羽球 | 111學年度 小學 1 - 6 年級(含應屆畢業生) |
1 | 攀樹+籃球 | 111學年度 小學 4 - 6 年級(含應屆畢業生) | |
1 | 攀樹+田徑 | 111學年度 小學 4 - 6 年級(含應屆畢業生) | |
田中高中 | 1 | 田徑+射箭 | 111學年度 小學 5、6 年級(含應屆畢業生) |
員林國中 | 2 | 羽球+跆拳道+拳擊 | 111學年度 小學 5、6 年級(含應屆畢業生) |
埔鹽國中 | 2 | 排球+手球+柔道 | 111學年度 小學 1 - 6 年級(含應屆畢業生) |
媽厝國小 | 2 | 水上運動 | 111學年度 小學 3 - 6 年級(含應屆畢業生) |
成功高中 | 1 | 拳擊+籃球 | 111學年度 小學 5、6 年級(含應屆畢業生) |
彰興國中 | 1 | 羽球 | 111學年度 小學 5、6 年級(含應屆畢業生) |
1 | 桌球 | 111學年度 小學 5、6 年級(含應屆畢業生) | |
伸港國中 | 1 | 羽球 | 111學年度 小學 5、6 年級(含應屆畢業生) |
彰德國中 | 1 | 桌球+木球 | 111學年度 小學 5、6 年級(含應屆畢業生) |
大村國中 | 2 | 自由車 | 111學年度 小學 5、6 年級(含應屆畢業生) |
福興國中 | 1 | 桌球 | 111學年度 小學 1 - 6 年級(含應屆畢業生) |
1 | 跆拳道 | 111學年度 小學 1 - 6 年級(含應屆畢業生) | |
竹塘國小 | 1 | 躲避球 | 111學年度 小學 4 - 6 年級(含應屆畢業生) |
1 | 巧固球 | 111學年度 小學 4 - 6 年級(含應屆畢業生) | |
花壇國小 | 2 | 田徑 | 111學年度 小學 5、6 年級(含應屆畢業生) |
芳苑國小 | 4 | 跆拳道 | 111學年度 小學 4 - 6 年級(含應屆畢業生) |
大竹國小 | 2 | 桌球 | 111學年度 小學 1 - 4 年級 |
二水國中 | 4 | 攀岩 | 111學年度 小學 4 - 6 年級(含應屆畢業生) |
彰化FUN暑假•運動遊學趣
2022-07-04
彰化縣各國、高中及小學
18,293
動滋劵適用
-
報名時間或額滿為止