| 辦理學校 | 班次 | 運動項目 | 天數 | 對象 |
| 永靖國中 | 1 1 | 羽球.棒球.籃球(初階) 羽球.棒球.籃球(進階) | 2 | 114學年度 小學 1~6年級 |
| 伸港國中 | 1 1 | 羽球 柔道 | 2 1 | 114學年度 小學 3~6年級 |
| 彰安國中 | 1 1 2 2 | 足球 匹克球 街舞+桌球 (初階) 街舞+桌球 (進階) | 2 | 114學年度 小學 3~6年級 114學年度 小學 3~6年級 114學年度 小學 1~6年級 114學年度 小學 1~6年級 |
| 北斗國中 | 2 2 3 | 羽球 羽球+匹克球 棒球 | 2 | 114學年度 小學 1~6年級 |
| 線西國中 | 6 | 水域運動及安全宣導和手作 | 1 | 114學年度 小學 5年級 ~ 中學 3年級 |
| 福興國中 | 1 1 | 跆拳道 排球 | 1 1 | 114學年度 小學 3~6年級 |
| 田中高中 | 2 2 2 1 | 武術 射箭 羽球 田徑 | 2 | 114學年度 小學 3~6年級 114學年度 小學 3~6年級 114學年度 小學 1~6年級 114學年度 小學 3~6年級 |
| 彰藝高 | 1 1 | 射箭(初階) 射箭(進階) | 2 | 114學年度 小學 1~3年級 114學年度 小學 4~6年級 |
| 埔鹽國中 | 2 | 手球+排球+柔道 | 2 | 114學年度 小學 1~6年級 |
| 三潭國小 | 1 | 射箭 | 2 | 114學年度 小學 3~6年級 |
| 溪湖國中 | 1 | 田徑 | 1 | 114學年度 小學 5~6年級 |
【2026 彰化FUN暑假•運動遊學趣】
2026-07-01
依活動簡章說明
4,133
-
報名時間或額滿為止