| 週數 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 一 | 7月13日 | 7月14日 | 7月15日 | 7月16日 | 7月17日 | 7月18日 | 7月19日 |
| 1 | 北斗國中 棒球運動營(一) 114年度 全年級 | 北斗國中 羽球運動營(一) 114年度 全年級 | 福興國中 跆拳道運動營 114年度 3-6 年級 | ||||
| 2 | 線西國中 彰化縣慶安水道 水域運動暨海洋教育水域安全課程 114年度 5年級-國3生 | 田中高中 景崧文化教育園區-龍江館 田徑訓練營 114年度 3-6 年級 | 北斗國中 棒球運動營(二) 114年度 全年級 | ||||
| 3 | 溪湖國中 田徑運動營 114年度 5-6 年級 | 田中高中 景崧文化教育園區-龍江館 羽球運動營(初階班) 114年度1-6年級 | |||||
| 4 | 線西國中 彰化縣慶安水道 水域運動暨海洋教育水域安全課程 114年度 5年級-國3生 | ||||||
| 二 | 7月20日 | 7月21日 | 7月22日 | 7月23日 | 7月24日 | 7月25日 | 7月26日 |
| 1 | 北斗國中 棒球運動營(三) 114年度 全年級 | 田中高中 景崧文化教育園區-棒壘場 射箭運動營(初階班) 114年度3-6年級 | 線西國中 彰化縣慶安水道 水域運動暨海口糖蒜DIY手作課程 114年度 5年級-國3生 | 福興國中 排球運動營 114年度 3-6 年級 | |||
| 2 | 線西國中 彰化縣慶安水道 水域運動暨海洋教育水域安全課程 114年度 5年級-國3生 | 北斗國中 羽球運動營(二) 114年度 全年級 | |||||
| 三 | 7月27日 | 7月28日 | 7月29日 | 7月30日 | 7月31日 | 8月1日 | 8月2日 |
| 1 | 線西國中 彰化縣慶安水道 水域運動暨海口糖蒜DIY手作課程 114年度 5年級-國3生 | 田中高中 景崧文化教育園區-龍江館 武術運動營(平日班) 114年度 3-6 年級 | 田中高中 景崧文化教育園區-龍江館 武術運動營(假日班) 114年度 3-6 年級 | ||||
| 2 | 彰化藝術高中 台語文創意園區/生活美學館-綠色學習營地內 射箭初階班 114年度 1-3 年級 | 彰化藝術高中 台語文創意園區/生活美學館-綠色學習營地內 射箭進階班 114年度 4-6 年級 | |||||
| 3 | 線西國中 彰化縣慶安水道 水域運動暨海口糖蒜DIY手作課程 114年度 5年級-國3生 | ||||||
| 四 | 8月3日 | 8月4日 | 8月5日 | 8月6日 | 8月7日 | 8月8日 | 8月9日 |
| 1 | 伸港國中 羽球運動營 114年度 3-6 年級 | 永靖國中 羽球+棒球+籃球(進階班) 114年度 全年級 | |||||
| 2 | 永靖國中 羽球+棒球+籃球(初階班) 114年度 全年級 | 北斗國中 羽球+匹克球運動營(一) 114年度 全年級 | |||||
| 3 | 三潭國小 景崧文化教育園區 射箭運動營 114年度 3-6 年級 | 彰安國中 足球進階班 114年度 3-6 年級 | |||||
| 4 | 彰安國中 匹克球初階班 114年度 3-6 年級 | 田中高中 景崧文化教育園區-棒壘場 射箭運動營(進階班) 114年度3-6年級 有經驗學生或無經驗之高年級生 | |||||
| 5 | 伸港國中 柔道運動營 114年度 3-6 年級 | ||||||
| 五 | 8月10日 | 8月11日 | 8月12日 | 8月13日 | 8月14日 | 8月15日 | 8月16日 |
| 1 | 埔鹽國中 柔道+手球+排球(初階) 114年度 1-6 年級 | 北斗國中 羽球+匹克球運動營(二) 114年度 全年級 | |||||
| 2 | 彰安國中 街舞+桌球(初階) 114年度 全年級 | 埔鹽國中 柔道+手球+排球(進階) 114年度 1-6 年級 | |||||
| 3 | 田中高中 景崧文化教育園區-龍江館 羽球運動營(進階班) 114年度1-6年級 有經驗學生或無經驗之高年級生 | ||||||
| 4 | 彰安國中 街舞+桌球(初階) 114年度 全年級 | ||||||
| 六 | 8月17日 | 8月18日 | 8月19日 | 8月20日 | 8月21日 | 8月22日 | 8月23日 |
| 1 | 彰安國中 街舞+桌球(進階) 114年度 全年級 | 彰安國中 街舞+桌球(進階) 114年度 全年級 | |||||
【2026 彰化FUN暑假•運動遊學趣】
2026-07-01
依活動簡章說明
4,132
-
報名時間或額滿為止