1.總排獎勵:
A. 21公里組總排錄取方式 : 依男女各組成績,分別錄取前六名,頒發獎金及獎盃。半馬男子總排 | 獎勵資訊 | 半馬女子總排 | 獎勵資訊 |
---|---|---|---|
第1名 | 新台幣3,000元+獎盃 | 第1名 | 新台幣3,000元+獎盃 |
第2名 | 新台幣2,500元+獎盃 | 第2名 | 新台幣2,500元+獎盃 |
第3名 | 新台幣2,000元+獎盃 | 第3名 | 新台幣2,000元+獎盃 |
第4名 | 新台幣1,500元+獎盃 | 第4名 | 新台幣1,500元+獎盃 |
第5名 | 新台幣1,200元+獎盃 | 第5名 | 新台幣1,200元+獎盃 |
第6名 | 新台幣1,000元+獎盃 | 第6名 | 新台幣1,000元+獎盃 |
10K男子總排 | 獎勵資訊 | 10K女子總排 | 獎勵資訊 |
---|---|---|---|
第1名 | 新台幣1,000元+獎盃 | 第1名 | 新台幣1,000元+獎盃 |
第2名 | 新台幣800元+獎盃 | 第2名 | 新台幣800元+獎盃 |
第3名 | 新台幣500元+獎盃 | 第3名 | 新台幣500元+獎盃 |
第4名 | 獎盃 | 第4名 | 獎盃 |
第5名 | 獎盃 | 第5名 | 獎盃 |
第6名 | 獎盃 | 第6名 | 獎盃 |
2.分組錄取獎勵:
A.21公里組:分組人數報名50名內取3名,每增加15名錄取1名,最多錄取15名,頒發獎盃乙座。B.10公里及5公里組不設分組獎勵。
C.錄取總排名者不再列入分組排名。