第一屆英雄榜
2018 第一屆奮起湖159超級馬拉松100公里組總成績2018 第一屆奮起湖159超級馬拉松100公里組-男子組英雄榜 | |||||||
名次 | 姓名 | 性別 | 組別 | 號碼布 | 大會成績 | 個人成績 | 團名 |
1 | 顏肇延 | 男 | 男子組 | 1078 | 09:16:39.35 | 09:16:22.89 | 個人 |
2 | 莊志民 | 男 | 男子組 | 1163 | 10:14:56.14 | 10:14:39.62 | 個人 |
3 | 李俊昌 | 男 | 男子組 | 1119 | 10:22:40.95 | 10:22:24.09 | 博克多BOGOTO |
4 | 陳國裕 | 男 | 男子組 | 1178 | 10:34:18.56 | 10:34:03.01 | 個人 |
5 | 莊浩群 | 男 | 男子組 | 1030 | 10:34:20.33 | 10:34:05.13 | 單攻奮起湖快樂團 |
2018 第一屆奮起湖159超級馬拉松100公里組-女子組英雄榜 | |||||||
名次 | 姓名 | 性別 | 組別 | 號碼布 | 大會成績 | 個人成績 | 團名 |
1 | 陳嘉珮 | 女 | 女子組 | 2002 | 12:33:48.80 | 12:33:26.38 | 梅北國小超級慢跑隊 |
2 | 潘貴珍 | 女 | 女子組 | 2004 | 14:08:37.91 | 14:08:16.77 | 林園清水岩路跑協會十 |
3 | 陳采薇 | 女 | 女子組 | 2003 | 14:45:39.88 | 14:45:16.16 | 淡水黑狗 |
4 | 邱麗娟 | 女 | 女子組 | 2012 | 14:45:42.44 | 14:45:17.97 | 個人 |
5 | 林惠萍 | 女 | 女子組 | 2011 | 14:49:28.83 | 14:48:52.73 | 個人 |
第二屆英雄榜
2019 第二屆奮起湖159超級馬拉松100公里組總成績
2019 第二屆奮起湖159超級馬拉松50公里組總成績
2019 第二屆奮起湖159超級馬拉松完賽率
2019 第二屆奮起湖159超級馬拉松100公里組-男子組英雄榜 | |||||||
名次 | 姓名 | 性別 | 組別 | 號碼布 | 大會成績 | 個人成績 | 團名 |
1 | 黃永福 | 男 | 男子組 | 1101 | 09:56:11.04 | 09:56:07.29 | 個人 |
2 | 黃柏智 | 男 | 男子組 | 1114 | 10:44:01.29 | 10:43:32.95 | 個人 |
3 | 鄭安鈞 | 男 | 男子組 | 1131 | 10:47:32.61 | 10:47:27.31 | 個人 |
4 | 劉國華 | 男 | 男子組 | 1181 | 10:48:03.10 | 10:47:56.84 | 個人 |
5 | 吳萬定 | 男 | 男子組 | 1113 | 10:53:47.42 | 10:53:28.00 | 個人 |
2019 第二屆奮起湖159超級馬拉松100公里組-女子組英雄榜 | |||||||
名次 | 姓名 | 性別 | 組別 | 號碼布 | 大會成績 | 個人成績 | 團名 |
1 | 鄭宇利 | 女 | 女子組 | 2017 | 11:55:39.13 | 11:55:35.57 | 個人 |
2 | 黃衍齡 | 女 | 女子組 | 2018 | 12:16:09.10 | 12:15:52.27 | 個人 |
3 | 盧明珠 | 女 | 女子組 | 2015 | 12:57:40.33 | 12:57:09.70 | 個人 |
4 | 黃淑貞 | 女 | 女子組 | 2006 | 13:18:54.16 | 13:18:29.95 | 澄清湖友緣慢跑協會 |
5 | 韓惠君 | 女 | 女子組 | 2011 | 14:25:25.36 | 14:25:20.50 | 快樂跑旅快樂跑山 |
第三屆英雄榜
2020 第三屆奮起湖159超級馬拉松100公里組-男子組英雄榜 | ||||||
名次 | 姓名 | 性別 | 組別 | 號碼布 | 大會成績 | 個人成績 |
1 | 戴政彥 | 男 | 男子組 | 1195 | 09:32:22:45 | 09:32:16:51 |
2 | 游國君 | 男 | 男子組 | 1175 | 09:50:57:75 | 09:50:25:71 |
3 | 黃懷仙 | 男 | 男子組 | 1061 | 10:23:57:33 | 10:23:41:40 |
4 | 藍坤金 | 男 | 男子組 | 1182 | 10:23:58:58 | 10:23:38:65 |
5 | 賴嘉陞 | 男 | 男子組 | 1052 | 10:32:54:86 | 10:32:24:82 |
2020 第三屆奮起湖159超級馬拉松100公里組-女子組英雄榜 | ||||||
名次 | 姓名 | 性別 | 組別 | 號碼布 | 大會成績 | 個人成績 |
1 | 許媛婷 | 女 | 女子組 | 1063 | 11:56:26:33 | 11:55:50:15 |
2 | 陳嘉珮 | 女 | 女子組 | 1095 | 11:59:14:33 | 11:58:30:89 |
3 | 李惠萍 | 女 | 女子組 | 1118 | 12:09:58:61 | 12:09:49:68 |
4 | 賴麗貞 | 女 | 女子組 | 1068 | 12:33:44:43 | 12:33:18:50 |
5 | 黃淑貞 | 女 | 女子組 | 1067 | 12:39:52:20 | 12:39:39:77 |