贈品 | 42K全馬組 | 21K半馬組 | 11K挑戰組 | 5K休閒組 |
晶片 | V | V | V | |
號碼布 | V | V | V | V |
賽事紀念T | V | V | ||
賽事紀念背心 | V | V | ||
獎牌 | V | V | V | V |
完賽證明 | V | V | V | |
完賽餐點 | V | V | V | V |
鞋袋 | V | |||
彈性襪 | V | V | ||
完賽物資 | V | V | V | V |
| 蘇澳區漁會 嬌澳蝦餅 | V | |||
| 宜蘭市農會 雪山鮮米 | V | |||
| 五結鄉農會 五農米 | V | |||
| 冬山鄉農會 紅柚果乾 | V |

*圖為參考示意圖,實際以實物為準
衣服尺寸表


贈品 | 42K全馬組 | 21K半馬組 | 11K挑戰組 | 5K休閒組 |
晶片 | V | V | V | |
號碼布 | V | V | V | V |
賽事紀念T | V | V | ||
賽事紀念背心 | V | V | ||
獎牌 | V | V | V | V |
完賽證明 | V | V | V | |
完賽餐點 | V | V | V | V |
鞋袋 | V | |||
彈性襪 | V | V | ||
完賽物資 | V | V | V | V |
| 蘇澳區漁會 嬌澳蝦餅 | V | |||
| 宜蘭市農會 雪山鮮米 | V | |||
| 五結鄉農會 五農米 | V | |||
| 冬山鄉農會 紅柚果乾 | V |


